Aplikasyon

1.Sultok nga insulasyon, pagpreserbar sa kainit:
Ang materyal adunay maayo nga tunog sa insulation ug thermal insulation perfortance tungod kay ang air layer sa taliwala sa duha nga mga sapaw sa mga palid nga gibulag sa daghang mga lungag sa mga balud ug init kaayo
2.FIEL PRECTion:
Pagkahuman sa pag-inspeksyon ug pagtimbangtimbang sa National Freenment Himuon nga mga materyales sa pagdumala ug pag-inspeksyon sa sentro, ang indeks sa pag-index sa materyal naa sa mga kinahanglanon sa sunog nga materyal. Sumala sa detalye sa GB-8624-199, ang pasundayag sa pagkasunog sa materyal mahimong makaabut sa lebel sa GB-8624-B1.
3.Paper sa patag ug katahum:
Ang Aluminum Honeycomb Plate adunay daghang pagkontrol sa Dense Honeycomb, sama sa daghang gagmay nga I-Beam, aron ang puwersa sa panel mao ang uniporme, aron masiguro ang kusog sa presyur ug ang dako nga lugar sa panel aron magpadayon sa taas nga patag.
4.moisture-Proof:
Ang sulud nga gisagop ang pre-rolling coating proseso, anti-oxigation, wala'y pagkabulok sa dugay nga panahon, wala'y agup-op, pag-usab sa umog nga palibot.
5. Pag-ayo sa gibug-aton, pag-amping sa enerhiya:
Ang materyal nga 70 ka beses nga labi ka labi ka labi ka labi ka sukod sa parehas nga gidak-on ug usa lamang sa ikatulo nga gibug-aton sa stainless steel.
6.ENSYONSED Proteksyon:
Ang materyal dili magbag-o sa bisan unsang makadaot nga mga sangkap nga gas, dali nga limpyo, pag-recycallable ug pag-usab.
7.anticorsorrosion:
Wala'y pagbag-o pagkahuman sa pag-inspeksyon sa 2% HCL sa solusyon nga pag-soaking sa 24 oras, ug sa saturated CA (oh) 2 solusyon nga solusyon usab.
8.SIONSTRASYON SA KASINGKASING:
Ang mga produkto adunay katugbang nga kaloy-an, dali nga i-install, makatipig oras ug paghago; Balik-balik nga disassembly ug paglalin.

Mga detalye
Ang honeycomb core of Density ug Falt Compresibo nga Kusog.
HoneyComb core nga gibag-on / gitas-on (mm) | Density KG / M² | Kompresibo nga kusog 6mpa | Dinabot |
0.05 / 3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
0.05 / 4 | 52 | 1.2 | |
0.05 / 5 | 41 | 0.8 | |
0.05 / 6 | 35 | 0.7 | |
0.05 / 8 | 26 | 0.4 | |
0.05 / 10 | 20 | 0.3 | |
0.06 / 3 | 83 | 2.4 | |
0.06 / 4 | 62 | 1.5 | |
0.06 / 5 | 50 | 1.2 | |
0.06 / 6 | 41 | 0.9 | |
0.06 / 8 | 31 | 0.6 | |
0.06 / 10 | 25 | 0.4 | |
0.07 / 3 | 97 | 3.0 | |
0.07 / 4 | 73 | 2.3 | |
0.07 / 5 | 58 | 1.5 | |
0.07 / 6 | 49 | 1.2 | |
0.07 / 8 | 36 | 0.8 | |
0.07 / 10 | 29 | 0.5 | |
0.08 / 3 | 111 | 3.5 | |
0.08 / 4 | 83 | 3.0 | |
0.08 / 5 | 66 | 2.0 | |
0.08 / 6 | 55 | 1.0 | |
0.08 / 8 | 41 | 0.9 | |
0.08 / 10 | 33 | 0.6 |
KONTERNIMENTAL NGA PANIMALAY
Butang | Yunit | Pagtino | ||||||||
Selula | Pulch |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
Kilid | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Gibag-on sa FIOOL | mm | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 |
Gilapdon | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Katas-on | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
Taas | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Butang | Yunit | Pagtino | ||||||||
Selula | Pulch | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
Kilid | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Gibag-on sa FIOOL | mm | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | |
Gilapdon | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Katas-on | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
Taas | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.Ako mahimo naton ipasadya sumala sa gipangayo sa mga kliyente |